DSMJ2010
www.dsmj2010.de, 08.08.2010 - 21.08.2010
Standard class
# Pts CN Pilot Country Glider 13.08 14.08 19.08 20.08
1 3593 ALB Puskeiler Patrick Fliegergruppe Wolf Hirth e.V Discus 2ax 1 (1000) 2 (822) 1 (1000) 6 (771)
2 3337 MD Mueller Jan Frederic LSV Homberg Ohm Discus 2bx 2 (997) 9 (626) 7 (936) 5 (778)
3 3312 HI Welsch Tobias LV Greven Discus 2T 5 (974) 5 (751) 17 (798) 3 (789)
4 3167 ZB Danders Christoph LSV Hofgeismar LS 8 6 (961) 15 (510) 2 (977) 9 (719)
5 3099 BP Poch Franz FLG Blaubeuren Discus 2t 7 (958) 20 (450) 5 (961) 7 (730)
6 3045 MP Engelfried Mathias LSV Degerfeld e.V. Discus 2b 19 (879) 7 (701) 14 (845) 15 (620)
7 2950 BW2 Hörsch Joachim FSV Laichingen Discus 2b 8 (937) 1 (852) 9 (906) 31 (255)
8 2896 1D Siebenwurst Fabian Aeroclub München e.V. LS 8a 12 (923) 6 (722) 4 (962) 25 (289)
9 2837 IYB Seitzinger Daniel Aeroclub Ansbach e.V. Discus 2t 14 (902) 30 (239) 12 (896) 1 (800)
10 2799 OLC Wiech Michael Flugsportclub Mümlingtal e.V. Discus 2t 22 (605) 13 (553) 8 (922) 9 (719)
11 2624 70 Winter Maximilian LSG Erbsloeh Langenfeld e.V. LS 8 3 (984) 18 (467) 22 (470) 13 (703)
12 2602 SM Schönwandt Martin SFV Mannheim e.V. LS 8 22 (605) 26 (297) 11 (903) 2 (797)
13 2562 73 Theurich Tom LSG Erbslöh Langenfeld Discus 2b 16 (886) 16 (503) 23 (467) 12 (706)
14 2529 SK Regente Johannes LVU Bremerhaven Discus 2b 29 (564) 9 (626) 18 (774) 16 (565)
15 2504 ZM Gudžiunas Darius Lithuania LAK 19/15m 20 (778) 28 (257) 10 (904) 16 (565)
16 2492 FV Levin Enrique LSV Homberg Ohm Discus bM 28 (585) 11 (616) 6 (960) 18 (331)
17 2455 EN Florin Jonas FCC Berlin e.V. LS 8 24 (604) 12 (589) 3 (970) 22 (292)
18 2444 BHV McColgan Peter LVU Bremerhaven Discus 13 (904) 21 (449) 16 (827) 28 (264)
19 2365 GR Hagemann Lars WFG Lemwerder ASW 28 27 (587) 2 (822) 32 (167) 3 (789)
20 2226 4K Krampe Timothy SFG Telgte e.V. Discus 2T 24 (604) 21 (449) 13 (870) 20 (303)
20 2226 YB Huber Wolfgang LSC Schliersee Discus 2 17 (883) 32 (216) 15 (838) 25 (289)
22 2224 TX Lohner Tobias Akaflieg Stuttgart LS 8 4 (982) 2 (822) 33 (101) 19 (319)
22 2224 NF Drefenstedt Sarah Fliegerklub Brandenburg e.V. LS 8a 29 (564) 8 (627) 19 (769) 28 (264)
24 2094 ZC Misun Patrick Switzerland ASW 28 15 (888) 14 (515) 25 (433) 30 (258)
25 2076 NRW Neuber David LSV Radevormwald Discus 2 34 (536) 17 (468) 28 (375) 14 (697)
26 1960 2A Bach Morten Denmark Discus 2a 8 (937) 27 (275) 24 (456) 22 (292)
27 1926 TE Hartung Ingmar Akaflieg Braunschweig e.V. ASW 28 31 (562) 23 (419) 29 (232) 11 (713)
28 1871 ML Foerster Robin Berliner Aero Club Mitte Discus 11 (931) 34 (189) 21 (486) 27 (265)
28 1871 FN Bieniek Tobias Sportflug Niederberg e.V. Discus 2t 26 (590) 19 (452) 20 (537) 22 (292)
30 1531 CW Eckelmann Bastian SFV Hoya LS 8 33 (561) 28 (257) 26 (414) 21 (299)
31 1445 SI Darnady David Slovakia LS 8 10 (932) 25 (300) 31 (213) 33 (0)
32 1397 8T Wuest Frederike SFG Bremen LS 8 31 (562) 33 (206) 27 (411) 32 (218)
33 1376 S1 Nölke Sören FSV Sindelfingen e.V. LS 8 35 (202) 24 (375) 34 (75) 8 (724)
34 1075 DI Jurovic Martin Slovakia Discus 2b 21 (617) 31 (226) 29 (232) 33 (0)
35 938 MG Bartels Benedict Flugsportgruppe Lünen e.V. LS 8 18 (880) 35 (58) 35 (0) 33 (0)

Powered by SeeYou