DSMJ2010
www.dsmj2010.de, 08.08.2010 - 21.08.2010
Standard class
4, 20.08.2010, Final results
Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 30min
003Erzgrube - 081Pforzheim - 062Kirnbergsee - 005Dornstetten - 001Musbach
Task length: 74,9km/355,0km (214,8km)
Maximale Punktzahl Pmax= 800 - Wertung ohne Index, N=34; n1=31 ->Tagesfaktor f= 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. IYB Seitzinger Daniel Aeroclub Ansbach e.V. Discus 2t 14:45:32 17:13:26 02:27:54 81.9km/h 204.7km 800
2. SM Schönwandt Martin SFV Mannheim e.V. LS 8 14:45:35 17:13:29 02:27:54 81.6km/h 203.9km 797
3. HI Welsch Tobias LV Greven Discus 2T 14:48:15 17:28:32 02:40:17 80.7km/h 215.5km 789
3. GR Hagemann Lars WFG Lemwerder ASW 28 14:48:19 17:28:34 02:40:15 80.6km/h 215.2km 789
5. MD Mueller Jan Frederic LSV Homberg Ohm Discus 2bx 14:46:44 17:22:55 02:36:11 79.4km/h 206.6km 778
6. ALB Puskeiler Patrick Fliegergruppe Wolf Hirth e.V Discus 2ax 14:46:53 17:22:21 02:35:28 78.6km/h 203.6km 771
7. BP Poch Franz FLG Blaubeuren Discus 2t 14:46:47 17:43:45 02:56:58 73.8km/h 217.7km 730
8. S1 Nölke Sören FSV Sindelfingen e.V. LS 8 14:42:23 17:16:12 02:33:49 73.1km/h 187.4km 724
9. OLC Wiech Michael Flugsportclub Mümlingtal e.V. Discus 2t 14:45:38 17:39:08 02:53:30 72.5km/h 209.6km 719
9. ZB Danders Christoph LSV Hofgeismar LS 8 14:46:24 17:38:12 02:51:48 72.4km/h 207.4km 719
11. TE Hartung Ingmar Akaflieg Braunschweig e.V. ASW 28 14:59:03 17:25:19 02:26:16 71.8km/h 179.6km 713
12. 73 Theurich Tom LSG Erbslöh Langenfeld Discus 2b 14:41:03 17:22:43 02:41:40 71.0km/h 191.3km 706
13. 70 Winter Maximilian LSG Erbsloeh Langenfeld e.V. LS 8 14:40:46 17:22:54 02:42:08 70.6km/h 190.9km 703
14. NRW Neuber David LSV Radevormwald Discus 2 14:41:00 17:29:31 02:48:31 70.0km/h 196.5km 697
15. MP Engelfried Mathias LSV Degerfeld e.V. Discus 2b 14:47:46 17:40:50 02:53:04 61.0km/h 175.9km 620
16. SK Regente Johannes LVU Bremerhaven Discus 2b 14:52:09 17:34:00 02:41:51 53.3km/h 143.7km 565
16. ZM Gudžiunas Darius Lithuania LAK 19/15m 14:37:50 16:25:16 01:47:26 46.0km/h 114.9km 565
18. FV Levin Enrique LSV Homberg Ohm Discus bM 14:38:37 127.7km 331
19. TX Lohner Tobias Akaflieg Stuttgart LS 8 14:50:54 122.9km 319
20. 4K Krampe Timothy SFG Telgte e.V. Discus 2T 14:48:27 116.6km 303
21. CW Eckelmann Bastian SFV Hoya LS 8 14:48:23 115.2km 299
22. FN Bieniek Tobias Sportflug Niederberg e.V. Discus 2t 14:48:27 112.7km 292
22. 2A Bach Morten Denmark Discus 2a 14:45:48 112.5km 292
22. EN Florin Jonas FCC Berlin e.V. LS 8 14:45:13 112.4km 292
25. YB Huber Wolfgang LSC Schliersee Discus 2 14:48:33 111.3km 289
25. 1D Siebenwurst Fabian Aeroclub München e.V. LS 8a 14:48:53 111.3km 289
27. ML Foerster Robin Berliner Aero Club Mitte Discus 14:45:04 102.0km 265
28. NF Drefenstedt Sarah Fliegerklub Brandenburg e.V. LS 8a 14:52:04 101.7km 264
28. BHV McColgan Peter LVU Bremerhaven Discus 14:52:13 101.7km 264
30. ZC Misun Patrick Switzerland ASW 28 14:58:27 99.5km 258
31. BW2 Hörsch Joachim FSV Laichingen Discus 2b 14:47:43 98.2km 255
32. 8T Wuest Frederike SFG Bremen LS 8 14:51:10 83.9km 218
33. SI Darnady David Slovakia LS 8 14:46:36 16:42:17 01:55:41 52.9km/h 132.3km 0
33. DI Jurovic Martin Slovakia Discus 2b 14:46:46 115.1km 0
DNF. MG Bartels Benedict Flugsportgruppe Lünen e.V. LS 8 0
SI - Second airspace violation
DI - Second airspace violation

Powered by SeeYou