DSMJ2010
www.dsmj2010.de, 08.08.2010 - 21.08.2010
Standard class
3, 19.08.2010, Preliminary results
Speed Task DAeC WBO, Task time: 03h 00min
003Erzgrube - 103Vöhrenbach - 092Speyer - 107Weinsberg - 065Langenbrand - 002Freudenstadt - 005Dornstetten - 001Musbach
Task length: 207,9km/570,6km (380,7km)
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung ohne Index, N=34; n1=30 ->Tagesfaktor f= 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. ALB Puskeiler Patrick Fliegergruppe Wolf Hirth e.V Discus 2ax 13:53:02 17:11:17 03:18:15 84.3km/h 278.5km 1000
2. ZB Danders Christoph LSV Hofgeismar LS 8 13:58:03 17:28:07 03:30:04 82.5km/h 288.9km 977
3. EN Florin Jonas FCC Berlin e.V. LS 8 13:53:23 17:14:01 03:20:38 82.0km/h 274.1km 970
4. 1D Siebenwurst Fabian Aeroclub München e.V. LS 8a 13:58:05 17:08:51 03:10:46 81.4km/h 258.8km 962
5. BP Poch Franz FLG Blaubeuren Discus 2t 13:57:58 17:31:14 03:33:16 81.4km/h 289.2km 961
6. FV Levin Enrique LSV Homberg Discus bM 13:53:23 17:08:34 03:15:11 81.3km/h 264.3km 960
7. MD Mueller Jan Frederic LSV Homburg/Ohm Discus 2bx 13:53:05 17:24:20 03:31:15 79.4km/h 279.6km 936
8. OLC Wiech Michael Flugsportclub Mümlingtal e.V. Discus 2t 14:03:01 17:29:28 03:26:27 78.4km/h 269.7km 922
9. BW2 Hörsch Joachim FSV Laichingen Discus 2b 13:58:24 17:33:16 03:34:52 77.2km/h 276.5km 906
10. ZM Gudžiunas Darius Lithuania LAK 19/15m 13:28:26 17:01:37 03:33:11 77.0km/h 273.6km 904
11. SM Schönwandt Martin SFV Mannheim e.V. LS 8 14:03:04 17:28:11 03:25:07 76.9km/h 263.0km 903
12. IYB Seitzinger Daniel Aeroclub Ansbach e.V. Discus 2t 14:03:10 17:29:36 03:26:26 76.4km/h 262.9km 896
13. 4K Krampe Timothy SFG Telgte e.V. Discus 2T 13:53:27 17:24:20 03:30:53 74.5km/h 261.7km 870
14. MP Engelfried Mathias LSV Degerfeld e.V. Discus 2b 13:58:40 17:47:11 03:48:31 72.6km/h 276.5km 845
15. YB Huber Wolfgang LSC Schliersee Discus 2 13:58:21 17:28:41 03:30:20 72.1km/h 252.6km 838
16. BHV McColgan Peter LVU Bremerhaven Discus 13:50:53 17:21:35 03:30:42 71.2km/h 250.0km 827
17. HI Welsch Tobias LV Greven Discus 2T 13:33:22 17:38:53 04:05:31 69.1km/h 282.7km 798
18. SK Regente Johannes LVU Bremerhaven Discus 2b 13:46:22 17:34:24 03:48:02 67.2km/h 255.4km 774
19. NF Drefenstedt Sarah Fliegerklub Brandenburg e.V. LS 8a 13:46:30 17:35:51 03:49:21 66.9km/h 255.6km 769
20. FN Bieniek Tobias Sportflug Niederberg e.V. Discus 2t 14:08:02 247.6km 537
21. ML Foerster Robin Berliner Aero Club Mitte Discus 13:57:10 224.1km 486
22. 70 Winter Maximilian LSG Erbsloeh Langenfeld e.V. LS 8 14:08:16 216.8km 470
23. 73 Theurich Tom LSG Erbslöh Langenfeld Discus 2b 14:08:10 215.3km 467
24. 2A Bach Morten Denmark Discus 2a 14:07:31 210.2km 456
25. ZC Misun Patrick Switzerland ASW 28 14:01:23 199.5km 433
26. CW Eckelmann Bastian SFV Hoya LS 8 14:08:09 190.9km 414
27. 8T Wuest Frederike SFG Bremen LS 8 14:08:02 189.5km 411
28. NRW Neuber David LSV Radevormwald Discus 2 14:11:35 172.8km 375
29. DI Jurovic Martin Slovakia Discus 2b 14:08:20 107.1km 232
29. TE Hartung Ingmar Akaflieg Braunschweig e.V. ASW 28 13:36:36 107.0km 232
31. SI Darnady David Slovakia LS 8 14:07:24 98.0km 213
32. GR Hagemann Lars WFG Lemwerder ASW 28 13:31:05 77.0km 167
33. TX Lohner Tobias Akaflieg Stuttgart LS 8 13:52:05 46.7km 101
34. S1 Nölke Sören FSV Sindelfingen e.V. LS 8 13:51:33 34.4km 75
DNF. MG Bartels Benedict Flugsportgruppe Lünen e.V. LS 8 0
ALB - Warning: Logger intervall >4sec; next time penalty points
1D - Penalty points, logger intervall again >4sec; according annex A
DI - Warning - airspace violation
SI - Warning - airspace violation

Powered by SeeYou