DSMJ2010
www.dsmj2010.de, 08.08.2010 - 21.08.2010
Club class
4, 19.08.2010, Unofficial results
Speed Task DAeC WBO, Task time: 03h 30min
002Freudenstadt - 103Vöhrenbach - 092Speyer - 107Weinsberg - 065Langenbrand - 002Freudenstadt - 005Dornstetten - 001Musbach
Task length: 195,9km/558,8km (368,6km)
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=40; n1=36 ->Tagesfaktor f= 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. 57 Späth Alexander AC Esslingen Std. Cirrus 13:32:28 17:11:09 03:38:41 76.7km/h 279.4km 1000
2. 47 Killinger Sven LSV Backnang Std. Cirrus 13:32:20 17:11:44 03:39:24 76.4km/h 279.3km 995
3. XN Naegel Sebastian FSG Letzenberg Malsch LS 1-d 13:23:58 17:12:36 03:48:38 73.3km/h 279.5km 968
4. M1 Nübling Peter FSV Laichingen Std. Libelle wl 13:14:37 17:08:12 03:53:35 73.9km/h 287.9km 965
5. IE Diofasi Orsolya Hungary ASW 15 13:32:46 17:19:39 03:46:53 73.0km/h 276.0km 962
6. PX Lang Heinrich LSV Eschendorf ASW 19 13:14:53 17:11:55 03:57:02 74.7km/h 295.2km 953
7. 33 Göttler Steffen LSV Münsingen ASW 19 13:11:22 17:02:27 03:51:05 73.2km/h 282.0km 927
8. 82 Butz Philipp FG Offenburg ASW 19 13:11:25 17:02:17 03:50:52 73.0km/h 280.7km 922
9. CU Remy Peter Luftsportverein Goch ASW 15 13:13:35 17:18:21 04:04:46 69.5km/h 283.6km 899
10. ITI Schwenk Oliver LSV Münsingen ASW 19 wl 13:44:20 17:22:42 03:38:22 71.0km/h 258.5km 876
11. FZ Bucher Gingy LSC Schliersee Std. Libelle 13:23:12 17:21:56 03:58:44 67.8km/h 269.8km 869
12. T Looft Axel Dittmarscher LSV LS 1-d 13:10:06 17:08:11 03:58:05 67.3km/h 267.1km 860
13. BW3 Hoch Tobias FSV Mössingen H203 wl 13:14:46 17:08:30 03:53:44 67.7km/h 263.7km 854
14. RM Schoeters Jochen Belgium LS 4 13:27:31 17:20:52 03:53:21 70.3km/h 273.5km 829
15. WL Behnke Dennis LSV Schneverdingen Std. Cirrus 13:19:45 17:31:13 04:11:28 63.9km/h 268.0km 776
16. LG Seidl Nicolas AC Braunschweig LS 1 f 13:05:43 17:39:35 04:33:52 63.9km/h 291.8km 765
17. EL Lugtenburg Anton Fliegerclub Eichstätt ASW 19 13:15:15 17:19:22 04:04:07 63.6km/h 258.9km 760
18. 96 Frei Reto Switzerland Std. Cirrus 13:10:06 17:20:37 04:10:31 62.2km/h 259.9km 746
19. YP Roche Michael LSV Rohr-Lenne Iserlohn Std. Libelle wl 13:10:43 17:17:28 04:06:45 61.4km/h 252.5km 742
20. HS Gottschaldt Martin MLV Müllheim DG 100 13:32:07 17:45:43 04:13:36 62.1km/h 262.6km 733
21. FF Wissing Oliver LSV Eschendorf LS 1 f 13:20:46 17:39:45 04:18:59 61.6km/h 265.8km 724
22. MO Spank Christoph Aeroteam Klix DG 100 13:19:44 17:43:31 04:23:47 60.9km/h 267.7km 712
23. RX Schubert Thomas AC Pirna LS 1 f 13:19:42 17:44:20 04:24:38 60.7km/h 267.9km 709
24. H2 Schwenk Joachim LSV Münsingen Std. Cirrus 13:27:12 17:57:12 04:30:00 59.8km/h 269.3km 704
25. MI von Podewils Cornelius LSV Schwarzwald Std. Cirrus 13:27:12 17:57:13 04:30:01 59.7km/h 268.8km 702
26. 3RD Schuech Benjamin Görlitzer Flugsportclub Std. Jantar 3 wl 13:19:52 17:41:13 04:21:21 58.4km/h 254.6km 659
27. 8B Kerlin Arne LSV Schneverdingen DG 100 13:25:09 18:18:27 04:53:18 57.0km/h 278.5km 643
28. JO Ricci Claudio Italy ASW 24 13:33:27 267.9km 471
29. S Henn Bert AeC Idar-Oberstein Std. Libelle wl 13:32:24 243.5km 463
30. 202 Fergnani Elena Italy Std. Libelle 13:32:33 235.1km 451
31. 41 Fergani Nicola Italy LS 1 f 13:32:36 232.4km 433
32. 79 Reuber Marcel LSG Lippe-Südost LS 1 f 13:15:02 211.6km 394
33. IL Schoof Michael AC Braunschweig ASW 19 13:25:45 207.9km 387
34. YX Huiskes Steven Netherlands ASW 19 wl 13:20:24 189.0km 349
35. S3 Bets Jaqueline FSG Bork ASW 19 12:51:34 151.7km 283
36. FH Peitz Fabian LSV Schneverdingen Std. Libelle wl 13:25:38 129.3km 246
37. II van den Elshout Pierre Netherlands Std. Libelle 13:20:23 43.5km 84
38. ER Englert Tim LSV Hornberg Ohm Std. Libelle 13:09:54 36.7km 70
39. VK Grabowski Lukasz Poland Std. Jantar 3 13:49:47 29.6km 55
40. JZ Pluscauskas Marius Lithuania Std. Jantar 13:05:43 26.8km 51

Powered by SeeYou