DSMJ2010
www.dsmj2010.de, 08.08.2010 - 21.08.2010
Club class
3, 14.08.2010, Final results
Racing Task DAeC WBO
002Freudenstadt - 027Dunningen - 046Grabenstetten - 095Sulz - 011Bad Liebenzell - 005Dornstetten - 001Musbach
Task length: 258,2km
Maximale Punktzahl Pmax= 987 - Wertung mit Index, N=40; n1=30 ->Tagesfaktor f= 0,938
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. 79 Reuber Marcel LSG Lippe-Südost LS 1 f 13:12:24 255.0km 926
2. XN Naegel Sebastian FSG Letzenberg Malsch LS 1-d 13:15:42 220.1km 823
3. II van den Elshout Pierre Netherlands Std. Libelle 13:43:07 211.6km 791
4. S Henn Bert AeC Idar-Oberstein Std. Libelle wl 13:15:12 212.1km 785
5. FZ Bucher Gingy LSC Schliersee Std. Libelle 13:15:08 209.5km 784
6. FH Peitz Fabian LSV Schneverdingen Std. Libelle wl 13:22:35 209.1km 774
7. PX Lang Heinrich LSV Eschendorf ASW 19 13:24:54 212.2km 770
8. VK Grabowski Lukasz Poland Std. Jantar 3 13:14:33 211.2km 767
9. ITI Schwenk Oliver LSV Münsingen ASW 19 wl 13:20:40 204.2km 734
10. EL Lugtenburg Anton Fliegerclub Eichstätt ASW 19 13:12:23 198.8km 722
11. CU Remy Peter Luftsportverein Goch ASW 15 13:24:58 189.9km 710
12. T Looft Axel Dittmarscher LSV LS 1-d 13:17:22 179.9km 673
13. M1 Nübling Peter FSV Laichingen Std. Libelle wl 13:20:43 178.0km 659
14. 8B Kerlin Arne LSV Schneverdingen DG 100 13:22:32 177.0km 642
15. YX Huiskes Steven Netherlands ASW 19 wl 13:43:05 178.4km 641
16. H2 Schwenk Joachim LSV Münsingen Std. Cirrus 13:16:01 172.8km 633
16. MI von Podewils Cornelius LSV Schwarzwald Std. Cirrus 13:15:59 172.7km 633
18. BW3 Hoch Tobias FSV Mössingen H203 wl 13:20:42 170.6km 632
19. IE Diofasi Orsolya Hungary ASW 15 13:27:12 167.7km 627
20. 33 Göttler Steffen LSV Münsingen ASW 19 13:12:47 170.8km 620
21. 41 Fergani Nicola Italy LS 1 f 13:15:13 161.9km 588
21. 57 Späth Alexander AC Esslingen Std. Cirrus 13:14:54 160.3km 588
23. LG Seidl Nicolas AC Braunschweig LS 1 f 13:22:36 161.0km 584
24. IL Schoof Michael AC Braunschweig ASW 19 13:22:38 157.0km 570
25. 82 Butz Philipp FG Offenburg ASW 19 13:12:54 156.3km 567
26. 47 Killinger Sven LSV Backnang Std. Cirrus 13:15:00 141.6km 519
27. HS Gottschaldt Martin MLV Müllheim DG 100 13:16:59 111.2km 404
28. ER Englert Tim LSV Hornberg Ohm Std. Libelle 13:25:47 107.6km 403
29. 96 Frei Reto Switzerland Std. Cirrus 13:25:48 107.7km 395
30. S3 Bets Jaqueline FSG Bork ASW 19 13:17:10 107.3km 389
31. 202 Fergnani Elena Italy Std. Libelle 13:20:55 98.9km 370
32. YP Roche Michael LSV Rohr-Lenne Iserlohn Std. Libelle wl 13:26:54 95.8km 345 10
33. WL Behnke Dennis LSV Schneverdingen Std. Cirrus 13:10:12 93.1km 341
33. JZ Pluscauskas Marius Lithuania Std. Jantar 13:15:11 93.0km 341
35. RX Schubert Thomas AC Pirna LS 1 f 13:10:13 93.3km 339
36. MO Spank Christoph Aeroteam Klix DG 100 13:10:16 93.2km 338
37. 3RD Schuech Benjamin Görlitzer Flugsportclub Std. Jantar 3 wl 13:10:31 92.9km 334
38. JO Ricci Claudio Italy ASW 24 13:16:55 91.2km 312
39. FF Wissing Oliver LSV Eschendorf LS 1 f 13:24:19 75.4km 273
40. RM Schoeters Jochen Belgium LS 4 13:10:27 75.0km 262
79 - Warning, logger intervall < 4sec, next time penalty points
YX - Technical warning - logger file integrity bad
YP - Logger Intervall: Penalty points according Annex A 8.10

Powered by SeeYou