| DSMJ2010 |
| www.dsmj2010.de, 08.08.2010 - 21.08.2010 |
| Standard |
| 1, 13.08.2010, Final results | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 003Erzgrube - 027Dunningen - 028Eberbach - 110Wiesental - 019Bretten - 005Dornstetten - 001Musbach | |||||||||||||
| Task length: 321,8km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung ohne Index, N=35; n1=35 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALB | Puskeiler Patrick | Fliegergruppe Wolf Hirth e.V | Discus 2ax | 12:49:27 | 16:10:08 | 03:20:41 | 96.2km/h | 321.8km | 1000 | |||
| 2. | MD | Mueller Jan Frederic | LSV Homburg/Ohm | Discus 2bx | 12:49:26 | 16:10:43 | 03:21:17 | 95.9km/h | 321.8km | 997 | |||
| 3. | 70 | Winter Maximilian | LSG Erbsloeh Langenfeld e.V. | LS 8 | 12:47:21 | 16:10:54 | 03:23:33 | 94.9km/h | 321.8km | 984 | |||
| 4. | TX | Lohner Tobias | Akaflieg Stuttgart | LS 8 | 12:49:31 | 16:13:20 | 03:23:49 | 94.7km/h | 321.8km | 982 | |||
| 5. | HI | Welsch Tobias | LV Greven | Discus 2T | 12:45:04 | 16:10:23 | 03:25:19 | 94.0km/h | 321.8km | 974 | |||
| 6. | ZB | Danders Christoph | LSV Hofgeismar | LS 8 | 12:42:26 | 16:10:16 | 03:27:50 | 92.9km/h | 321.8km | 961 | |||
| 7. | BP | Poch Franz | FLG Blaubeuren | Discus 2t | 12:42:26 | 16:10:47 | 03:28:21 | 92.7km/h | 321.8km | 958 | |||
| 8. | BW2 | Hörsch Joachim | FSV Laichingen | Discus 2b | 12:46:16 | 16:18:26 | 03:32:10 | 90.9km/h | 321.6km | 937 | |||
| 8. | 2A | Bach Morten | Denmark | Discus 2a | 12:46:42 | 16:19:11 | 03:32:29 | 90.9km/h | 321.8km | 937 | |||
| 10. | SI | Darnady David | Slovakia | LS 8 | 12:41:35 | 16:14:55 | 03:33:20 | 90.5km/h | 321.8km | 932 | |||
| 11. | ML | Foerster Robin | Berliner Aero Club Mitte | Discus | 12:45:42 | 16:19:12 | 03:33:30 | 90.4km/h | 321.6km | 931 | |||
| 12. | 1D | Siebenwurst Fabian | Aeroclub München e.V. | LS 8a | 12:36:38 | 16:11:50 | 03:35:12 | 89.7km/h | 321.8km | 923 | |||
| 13. | BHV | McColgan Peter | LVU Bremerhaven | Discus | 12:38:16 | 16:17:19 | 03:39:03 | 88.2km/h | 321.8km | 904 | |||
| 14. | IYB | Seitzinger Daniel | Aeroclub Ansbach e.V. | Discus 2t | 12:49:16 | 16:28:44 | 03:39:28 | 88.0km/h | 321.8km | 902 | |||
| 15. | ZC | Misun Patrick | Switzerland | ASW 28 | 12:39:42 | 16:22:08 | 03:42:26 | 86.8km/h | 321.8km | 888 | |||
| 16. | 73 | Theurich Tom | LSG Erbslöh Langenfeld | Discus 2b | 12:47:25 | 16:30:25 | 03:43:00 | 86.6km/h | 321.8km | 886 | |||
| 17. | YB | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Discus 2 | 12:36:45 | 16:20:20 | 03:43:35 | 86.4km/h | 321.8km | 883 | |||
| 18. | MG | Bartels Benedict | Flugsportgruppe Lünen e.V. | LS 8 | 12:46:37 | 16:30:52 | 03:44:15 | 86.1km/h | 321.8km | 880 | |||
| 19. | MP | Engelfried Mathias | LSV Degerfeld e.V. | Discus 2b | 12:46:18 | 16:30:39 | 03:44:21 | 86.1km/h | 321.8km | 879 | |||
| 20. | ZM | Gudžiunas Darius | Lithuania | LAK 19/15m | 12:35:28 | 16:44:27 | 04:08:59 | 77.6km/h | 321.8km | 778 | |||
| 21. | DI | Jurovic Martin | Slovakia | Discus 2b | 12:41:34 | 320.9km | 617 | ||||||
| 22. | OLC | Wiech Michael | Flugsportclub Mümlingtal e.V. | Discus 2t | 12:49:09 | 314.5km | 605 | ||||||
| 22. | SM | Schönwandt Martin | SFV Mannheim e.V. | LS 8 | 12:49:12 | 314.3km | 605 | ||||||
| 24. | EN | Florin Jonas | FCC Berlin e.V. | LS 8 | 12:39:33 | 314.2km | 604 | ||||||
| 24. | 4K | Krampe Timothy | SFG Telgte e.V. | Discus 2T | 12:46:40 | 313.8km | 604 | ||||||
| 26. | FN | Bieniek Tobias | Sportflug Niederberg e.V. | Discus 2t | 12:46:25 | 306.5km | 590 | ||||||
| 27. | GR | Hagemann Lars | WFG Lemwerder | ASW 28 | 12:45:07 | 305.2km | 587 | ||||||
| 28. | FV | Levin Enrique | LSV Homberg | Discus bM | 12:37:36 | 304.3km | 585 | ||||||
| 29. | NF | Drefenstedt Sarah | Fliegerklub Brandenburg e.V. | LS 8a | 12:50:32 | 293.0km | 564 | ||||||
| 29. | SK | Regente Johannes | LVU Bremerhaven | Discus 2b | 12:50:30 | 293.0km | 564 | ||||||
| 31. | TE | Hartung Ingmar | Akaflieg Braunschweig e.V. | ASW 28 | 12:53:38 | 292.3km | 562 | ||||||
| 31. | 8T | Wuest Frederike | SFG Bremen | LS 8 | 12:46:30 | 292.0km | 562 | ||||||
| 33. | CW | Eckelmann Bastian | SFV Hoya | LS 8 | 12:46:38 | 291.9km | 561 | ||||||
| 34. | NRW | Neuber David | LSV Radevormwald | Discus 2 | 12:58:30 | 278.9km | 536 | ||||||
| 35. | S1 | Nölke Sören | FSV Sindelfingen e.V. | LS 8 | 12:43:23 | 104.8km | 202 | ||||||
|
MD - Warning: Logger Intervall >4 sec and no Pilot name, next time penalty points ZB - Warning: Logtime Intervall >4sec, next time penalty points BP - Please come to Katja for a photo SI - Warning: Logtime Intervall >4 sec, next time penalty points 1D - Technical Warning - validation failed DI - Warning: Logtime intervall >4 sec, next time penalty points |
|||||||||||||
Powered by SeeYou