| DSMJ2010 |
| www.dsmj2010.de, 08.08.2010 - 21.08.2010 |
| Club class |
| 2, 13.08.2010, Final results | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 002Freudenstadt - 113Winzeln - Schramberg - 110Wiesental - 073Mosbach Lohrbach - 005Dornstetten - 001Musbach | |||||||||||||
| Task length: 292,8km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=40; n1=40 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Späth Alexander | AC Esslingen | Std. Cirrus | 12:13:40 | 15:31:17 | 03:17:37 | 88.9km/h | 292.8km | 1000 | |||
| 2. | 47 | Killinger Sven | LSV Backnang | Std. Cirrus | 12:13:42 | 15:32:40 | 03:18:58 | 88.3km/h | 292.8km | 993 | |||
| 3. | XN | Naegel Sebastian | FSG Letzenberg Malsch | LS 1-d | 12:05:59 | 15:32:20 | 03:26:21 | 85.1km/h | 292.8km | 975 | |||
| 4. | VK | Grabowski Lukasz | Poland | Std. Jantar 3 | 12:22:27 | 16:06:20 | 03:43:53 | 78.5km/h | 292.8km | 861 | |||
| 5. | MO | Spank Christoph | Aeroteam Klix | DG 100 | 12:23:17 | 16:10:23 | 03:47:06 | 77.3km/h | 292.8km | 848 | |||
| 5. | MI | von Podewils Cornelius | LSV Schwarzwald | Std. Cirrus | 12:17:18 | 16:06:30 | 03:49:12 | 76.6km/h | 292.8km | 848 | |||
| 7. | RX | Schubert Thomas | AC Pirna | LS 1 f | 12:23:21 | 16:11:01 | 03:47:40 | 77.2km/h | 292.8km | 845 | |||
| 7. | H2 | Schwenk Joachim | LSV Münsingen | Std. Cirrus | 12:17:09 | 16:07:12 | 03:50:03 | 76.4km/h | 292.8km | 845 | |||
| 9. | S | Henn Bert | AeC Idar-Oberstein | Std. Libelle wl | 12:14:05 | 16:09:51 | 03:55:46 | 74.5km/h | 292.8km | 831 | |||
| 10. | FH | Peitz Fabian | LSV Schneverdingen | Std. Libelle wl | 12:14:20 | 16:10:25 | 03:56:05 | 74.4km/h | 292.8km | 830 | |||
| 11. | LG | Seidl Nicolas | AC Braunschweig | LS 1 f | 12:18:15 | 16:10:51 | 03:52:36 | 75.5km/h | 292.8km | 825 | |||
| 12. | IE | Diofasi Orsolya | Hungary | ASW 15 | 12:06:46 | 16:08:12 | 04:01:26 | 72.8km/h | 292.8km | 819 | |||
| 13. | IL | Schoof Michael | AC Braunschweig | ASW 19 | 12:14:24 | 16:10:12 | 03:55:48 | 74.5km/h | 292.8km | 813 | |||
| 14. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 12:05:45 | 16:10:12 | 04:04:27 | 71.9km/h | 292.8km | 807 | |||
| 15. | 33 | Göttler Steffen | LSV Münsingen | ASW 19 | 12:38:13 | 16:36:29 | 03:58:16 | 73.7km/h | 292.8km | 803 | |||
| 16. | HS | Gottschaldt Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 12:09:32 | 16:09:17 | 03:59:45 | 73.3km/h | 292.8km | 798 | |||
| 17. | 8B | Kerlin Arne | LSV Schneverdingen | DG 100 | 12:14:21 | 16:17:40 | 04:03:19 | 72.2km/h | 292.8km | 785 | |||
| 18. | JZ | Pluscauskas Marius | Lithuania | Std. Jantar | 12:22:31 | 16:28:33 | 04:06:02 | 71.4km/h | 292.8km | 784 | |||
| 19. | YP | Roche Michael | LSV Rohr-Lenne Iserlohn | Std. Libelle wl | 12:06:48 | 16:15:33 | 04:08:45 | 70.6km/h | 292.8km | 783 | |||
| 20. | CU | Remy Peter | Luftsportverein Goch | ASW 15 | 12:13:50 | 16:25:50 | 04:12:00 | 69.7km/h | 292.8km | 780 | |||
| 21. | EL | Lugtenburg Anton | Fliegerclub Eichstätt | ASW 19 | 12:28:20 | 16:36:20 | 04:08:00 | 70.8km/h | 292.8km | 768 | |||
| 22. | 79 | Reuber Marcel | LSG Lippe-Südost | LS 1 f | 12:28:07 | 16:36:38 | 04:08:31 | 70.7km/h | 292.8km | 766 | |||
| 23. | 82 | Butz Philipp | FG Offenburg | ASW 19 | 12:38:12 | 285.1km | 598 | ||||||
| 23. | T | Looft Axel | Dittmarscher LSV | LS 1-d | 12:00:50 | 276.5km | 598 | ||||||
| 25. | ER | Englert Tim | LSV Hornberg Ohm | Std. Libelle | 12:05:46 | 275.0km | 595 | ||||||
| 26. | II | van den Elshout Pierre | Netherlands | Std. Libelle | 12:25:25 | 273.7km | 592 | ||||||
| 27. | WL | Behnke Dennis | LSV Schneverdingen | Std. Cirrus | 12:23:04 | 276.7km | 587 | ||||||
| 28. | BW3 | Hoch Tobias | FSV Mössingen | H203 wl | 12:07:23 | 273.7km | 586 | ||||||
| 28. | M1 | Nübling Peter | FSV Laichingen | Std. Libelle wl | 12:10:02 | 273.6km | 586 | ||||||
| 30. | 96 | Frei Reto | Switzerland | Std. Cirrus | 12:05:38 | 274.9km | 583 | ||||||
| 31. | 41 | Fergani Nicola | Italy | LS 1 f | 12:23:50 | 276.2km | 580 | ||||||
| 32. | PX | Lang Heinrich | LSV Eschendorf | ASW 19 | 12:17:34 | 272.8km | 573 | ||||||
| 33. | 3RD | Schuech Benjamin | Görlitzer Flugsportclub | Std. Jantar 3 wl | 12:23:21 | 274.1km | 570 | ||||||
| 34. | YX | Huiskes Steven | Netherlands | ASW 19 wl | 12:25:27 | 273.7km | 569 | ||||||
| 34. | ITI | Schwenk Oliver | LSV Münsingen | ASW 19 wl | 12:09:35 | 273.6km | 569 | ||||||
| 36. | JO | Ricci Claudio | Italy | ASW 24 | 12:27:17 | 281.4km | 558 | ||||||
| 37. | 202 | Fergnani Elena | Italy | Std. Libelle | 12:23:15 | 251.7km | 544 | ||||||
| 38. | RM | Schoeters Jochen | Belgium | LS 4 | 13:12:16 | 255.8km | 517 | ||||||
| 39. | FF | Wissing Oliver | LSV Eschendorf | LS 1 f | 12:18:45 | 229.5km | 482 | ||||||
| 40. | S3 | Bets Jaqueline | FSG Bork | ASW 19 | 12:12:24 | 152.7km | 321 | ||||||
|
VK - Warning - Logtime Intervall, next time penalty points FZ - Warning - Logtime Intervall, next time penalty points YP - Warning - Logtime Intervall, next time penalty points 96 - Technical warning - validation failed 202 - Warning - Logtime Intervall, next time penalty points RM - Please contact Katja for a photo |
|||||||||||||
Powered by SeeYou