| DSMJ2010 |
| www.dsmj2010.de, 08.08.2010 - 21.08.2010 |
| Club class |
| 1, 11.08.2010, Final results | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 30min | |||||||||||||
| 002Freudenstadt - 062Kirnbergsee - 017Beuron - 005Dornstetten - 001Musbach | |||||||||||||
| Task length: 98,4km/244,0km (167,6km) | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 395 - Wertung mit Index, N=40; n1=15 ->Tagesfaktor f= 0,469 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FH | Peitz Fabian | LSV Schneverdingen | Std. Libelle wl | 15:01:44 | 17:28:56 | 02:27:12 | 51.4km/h | 128.4km | 185 | |||
| 2. | II | van den Elshout Pierre | Netherlands | Std. Libelle | 14:57:33 | 17:30:07 | 02:32:34 | 45.1km/h | 114.7km | 183 | |||
| 3. | XN | Naegel Sebastian | FSG Letzenberg Malsch | LS 1-d | 15:11:14 | 129.0km | 179 | ||||||
| 4. | RX | Schubert Thomas | AC Pirna | LS 1 f | 14:54:00 | 112.4km | 151 | ||||||
| 4. | 8B | Kerlin Arne | LSV Schneverdingen | DG 100 | 15:01:49 | 111.9km | 151 | ||||||
| 6. | IL | Schoof Michael | AC Braunschweig | ASW 19 | 15:01:53 | 109.8km | 148 | ||||||
| 7. | FF | Wissing Oliver | LSV Eschendorf | LS 1 f | 15:13:45 | 105.9km | 143 | ||||||
| 7. | CU | Remy Peter | Luftsportverein Goch | ASW 15 | 15:13:40 | 103.3km | 143 | ||||||
| 9. | 57 | Späth Alexander | AC Esslingen | Std. Cirrus | 15:06:15 | 104.5km | 142 | ||||||
| 9. | 47 | Killinger Sven | LSV Backnang | Std. Cirrus | 15:06:16 | 104.4km | 142 | ||||||
| 11. | 82 | Butz Philipp | FG Offenburg | ASW 19 | 15:05:55 | 104.5km | 141 | ||||||
| 11. | YP | Roche Michael | LSV Rohr-Lenne Iserlohn | Std. Libelle wl | 15:12:20 | 102.7km | 141 | ||||||
| 13. | PX | Lang Heinrich | LSV Eschendorf | ASW 19 | 15:06:05 | 104.3km | 140 | ||||||
| 14. | HS | Gottschaldt Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 15:06:05 | 103.5km | 139 | ||||||
| 14. | 33 | Göttler Steffen | LSV Münsingen | ASW 19 | 15:06:07 | 103.2km | 139 | ||||||
| 16. | MO | Spank Christoph | Aeroteam Klix | DG 100 | 14:53:56 | 98.8km | 133 | ||||||
| 17. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 15:16:48 | 95.0km | 132 | ||||||
| 18. | M1 | Nübling Peter | FSV Laichingen | Std. Libelle wl | 15:03:47 | 95.4km | 131 | ||||||
| 19. | MI | von Podewils Cornelius | LSV Schwarzwald | Std. Cirrus | 15:07:33 | 96.0km | 130 | ||||||
| 19. | H2 | Schwenk Joachim | LSV Münsingen | Std. Cirrus | 15:07:30 | 95.8km | 130 | ||||||
| 19. | BW3 | Hoch Tobias | FSV Mössingen | H203 wl | 15:03:47 | 94.4km | 130 | ||||||
| 22. | IE | Diofasi Orsolya | Hungary | ASW 15 | 15:04:19 | 90.8km | 126 | ||||||
| 22. | ER | Englert Tim | LSV Hornberg Ohm | Std. Libelle | 15:02:14 | 90.6km | 126 | ||||||
| 24. | 79 | Reuber Marcel | LSG Lippe-Südost | LS 1 f | 15:11:18 | 90.7km | 122 | ||||||
| 25. | ITI | Schwenk Oliver | LSV Münsingen | ASW 19 wl | 15:04:17 | 91.0km | 121 | ||||||
| 26. | 41 | Fergani Nicola | Italy | LS 1 f | 15:12:13 | 85.5km | 115 | ||||||
| 27. | RM | Schoeters Jochen | Belgium | LS 4 | 15:07:48 | 29.8km | 39 | ||||||
| 28. | EL | Lugtenburg Anton | Fliegerclub Eichstätt | ASW 19 | 15:11:18 | 28.3km | 38 | ||||||
| 28. | T | Looft Axel | Dittmarscher LSV | LS 1-d | 15:11:12 | 27.6km | 38 | ||||||
| 30. | JO | Ricci Claudio | Italy | ASW 24 | 15:11:32 | 27.3km | 35 | ||||||
| 31. | VK | Grabowski Lukasz | Poland | Std. Jantar 3 | 15:14:53 | 25.5km | 34 | ||||||
| 32. | 202 | Fergnani Elena | Italy | Std. Libelle | 15:11:49 | 23.6km | 33 | ||||||
| 33. | WL | Behnke Dennis | LSV Schneverdingen | Std. Cirrus | 14:53:52 | 23.8km | 32 | ||||||
| 34. | YX | Huiskes Steven | Netherlands | ASW 19 wl | 14:57:33 | 23.4km | 31 | ||||||
| 34. | 96 | Frei Reto | Switzerland | Std. Cirrus | 15:02:05 | 23.1km | 31 | ||||||
| 36. | S3 | Bets Jaqueline | FSG Bork | ASW 19 | 15:15:55 | 22.6km | 30 | ||||||
| 36. | S | Henn Bert | AeC Idar-Oberstein | Std. Libelle wl | 15:02:38 | 21.7km | 30 | ||||||
| 38. | LG | Seidl Nicolas | AC Braunschweig | LS 1 f | 15:08:22 | 21.8km | 29 | ||||||
| 39. | 3RD | Schuech Benjamin | Görlitzer Flugsportclub | Std. Jantar 3 wl | 14:53:50 | 18.0km | 24 | ||||||
| 40. | JZ | Pluscauskas Marius | Lithuania | Std. Jantar | 15:07:11 | 6.9km | 9 | ||||||
|
41 - 41 - Technical warning, please contact scoring office 57 - 57 - Loggerdaten Pilotenname FZ - FZ - Logtime intervall IMMER NOCH 12 sec! JZ - JZ - Logger data: wrong pilot name |
|||||||||||||
Powered by SeeYou