| DSMJ2010 |
| , 08.08.2010 - 21.08.2010 |
| Standard class |
| -3, 10.08.2010 | |||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003Erzgrube | 7.3 km | 192° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 065Langenbrand | 28.7 km | 018° | Zylinder R=15,0km | ||||||||
| 102Villingen | 84.2 km | 188° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| 047Grafeneck | 80.6 km | 062° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| 005Dornstetten | 69.5 km | 277° | Zylinder R=500m | ||||||||
| 001Musbach | 4.1 km | 345° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 164,4km/372,2km (267,1km) | ||||||||||

Powered by SeeYou