| DSMJ2010 |
| , 08.08.2010 - 21.08.2010 |
| Standard class |
| -3, 10.08.2010, Trainingstag | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 30min | |||||||||||||
| 003Erzgrube - 065Langenbrand - 102Villingen - 047Grafeneck - 005Dornstetten - 001Musbach | |||||||||||||
| Task length: 164,4km/372,2km (267,1km) | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 800 - Wertung ohne Index, N=31; n1=23 ->Tagesfaktor f= 0,927 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S1 | Nölke Sören | FSV Sindelfingen e.V. | LS 8 | 14:01:15 | 16:30:48 | 02:29:33 | 113.6km/h | 284.0km | 742 | |||
| 2. | SK | Regente Johannes | LVU Bremerhaven | Discus 2b | 14:02:35 | 16:34:16 | 02:31:41 | 108.1km/h | 273.4km | 703 | |||
| 3. | NF | Drefenstedt Sarah | Fliegerklub Brandenburg e.V. | LS 8a | 14:02:27 | 16:35:40 | 02:33:13 | 106.8km/h | 272.8km | 693 | |||
| 4. | BHV | McColgan Peter | LVU Bremerhaven | Discus | 14:02:34 | 16:31:53 | 02:29:19 | 105.6km/h | 264.0km | 685 | |||
| 5. | HI | Welsch Tobias | NRW | Discus 2T | 13:59:42 | 16:26:46 | 02:27:04 | 105.1km/h | 262.7km | 681 | |||
| 6. | GR | Hagemann Lars | WFG Lemwerder | ASW 28 | 13:59:38 | 16:26:49 | 02:27:11 | 104.9km/h | 262.4km | 680 | |||
| 7. | MG | Bartels Benedict | Flugsportgruppe Lünen e.V. | LS 8 | 13:59:41 | 16:39:17 | 02:39:36 | 103.4km/h | 275.2km | 669 | |||
| 8. | ZB | Danders Christoph | LSV Hofgeismar | LS 8 | 14:17:43 | 17:02:06 | 02:44:23 | 100.8km/h | 276.2km | 650 | |||
| 9. | 4K | Krampe Timothy | SFG Telgte e.V. | Discus 2T | 14:00:24 | 16:42:19 | 02:41:55 | 100.2km/h | 270.4km | 646 | |||
| 10. | BP | Poch Franz | FLG Blaubeuren | Discus 2t | 14:17:41 | 17:03:31 | 02:45:50 | 100.0km/h | 276.4km | 644 | |||
| 11. | 70 | Winter Maximilian | LSG Erbsloeh Langenfeld e.V. | LS 8 | 14:00:40 | 16:43:36 | 02:42:56 | 99.2km/h | 269.5km | 639 | |||
| 12. | 73 | Theurich Tom | LSG Erbslöh Langenfeld | Discus 2b | 14:00:38 | 16:44:10 | 02:43:32 | 98.9km/h | 269.7km | 637 | |||
| 13. | FV | Levin Enrique | LSV Homberg | Discus bM | 14:17:53 | 17:06:24 | 02:48:31 | 98.5km/h | 276.7km | 634 | |||
| 14. | TE | Hartung Ingmar | Akaflieg Braunschweig e.V. | ASW 28 | 14:05:36 | 16:40:07 | 02:34:31 | 98.3km/h | 253.2km | 632 | |||
| 15. | ZC | Misun Patrick | Switzerland | ASW 28 | 14:00:19 | 16:33:01 | 02:32:42 | 90.4km/h | 230.1km | 576 | |||
| 16. | FN | Bieniek Tobias | Sportflug Niederberg e.V. | Discus 2t | 13:59:19 | 16:16:43 | 02:17:24 | 85.0km/h | 212.4km | 537 | |||
| 17. | NRW | Neuber David | LSV Radevormwald | Discus 2 | 14:02:51 | 16:24:33 | 02:21:42 | 83.0km/h | 207.5km | 523 | |||
| 18. | 2A | Bach Morten | Denmark | Discus 2a | 13:59:30 | 16:08:33 | 02:09:03 | 69.6km/h | 174.0km | 471 | |||
| 19. | TX | Lohner Tobias | Akaflieg Stuttgart | LS 8 | 13:58:39 | 274.9km | 456 | ||||||
| 20. | SI | Darnady David | Slovakia | LS 8 | 14:05:28 | 114.8km | 190 | ||||||
| 20. | DI | Jurovic Martin | Slovakia | Discus 2b | 14:05:32 | 114.7km | 190 | ||||||
| 22. | CW | Eckelmann Bastian | SFV Hoya | LS 8 | 14:00:56 | 111.8km | 185 | ||||||
| 23. | 1D | Siebenwurst Fabian | Aeroclub München e.V. | LS 8a | 13:59:06 | 109.1km | 181 | ||||||
| 24. | YB | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Discus 2 | 13:59:13 | 95.1km | 158 | ||||||
| 25. | OLC | Wiech Michael | Flugsportclub Mümlingtal e.V. | Discus 2t | 13:59:03 | 70.9km | 117 | ||||||
| 25. | IYB | Seitzinger Daniel | Aeroclub Ansbach e.V. | Discus 2t | 13:59:04 | 70.5km | 117 | ||||||
| 27. | SM | Schönwandt Martin | SFV Mannheim e.V. | LS 8 | 13:58:47 | 64.1km | 106 | ||||||
| 28. | EN | Florin Jonas | FCC Berlin e.V. | LS 8 | 14:02:15 | 43.9km | 73 | ||||||
| NA. | MP | Engelfried Mathias | LSV Degerfeld e.V. | Discus 2b | 0 | ||||||||
| NG. | ML | Foerster Robin | Berliner Aero Club Mitte | Discus | 0 | ||||||||
| NA. | ZM | Gudžiunas Darius | Lithuania | LAK 19/15m | 0 | ||||||||
| NA. | BW2 | Hörsch Joachim | FSV Laichingen | Discus 2b | 0 | ||||||||
| NG. | MD | Mueller Jan Frederic | LSV Homburg/Ohm | Discus 2bx | 0 | ||||||||
| NG. | ALB | Puskeiler Patrick | Fliegergruppe Wolf Hirth e.V | Discus 2ax | 0 | ||||||||
| NA. | 8T | Wuest Frederike | SFG Bremen | LS 8 | 0 | ||||||||
|
NF - NF - Loggerdaten: Pilotenname TX - TX - Missed Checkpoint 1D - 1D - Loggerdaten: Pilotenname |
|||||||||||||
Powered by SeeYou