| DSMJ2010 |
| www.dsmj2010.de, 08.08.2010 - 21.08.2010 |
| Club class |
| -3, 10.08.2010, Trainingstag | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 002Freudenstadt - 089Schluchsee - 066Lichtenstein - 026Dreifaltigkeitsberg - 005Dornstetten - 001Musbach | |||||||||||||
| Task length: 277,4km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=39; n1=30 ->Tagesfaktor f= 0,962 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T | Looft Axel | Dittmarscher LSV | LS 1-d | 13:20:27 | 16:21:32 | 03:01:05 | 91.9km/h | 277.4km | 962 | |||
| 2. | XN | Naegel Sebastian | FSG Letzenberg Malsch | LS 1-d | 13:24:11 | 16:29:28 | 03:05:17 | 89.8km/h | 277.4km | 935 | |||
| 3. | II | van den Elshout Pierre | Netherlands | Std. Libelle | 13:26:30 | 16:32:21 | 03:05:51 | 89.6km/h | 277.4km | 931 | |||
| 4. | YX | Huiskes Steven | Netherlands | ASW 19 wl | 13:26:49 | 16:28:38 | 03:01:49 | 91.5km/h | 277.4km | 911 | |||
| 4. | EL | Lugtenburg Anton | Fliegerclub Eichstätt | ASW 19 | 13:30:07 | 16:33:42 | 03:03:35 | 90.7km/h | 277.4km | 911 | |||
| 4. | FH | Peitz Fabian | LSV Schneverdingen | Std. Libelle wl | 13:37:09 | 16:44:20 | 03:07:11 | 88.9km/h | 277.4km | 911 | |||
| 7. | 79 | Reuber Marcel | LSG Lippe-Südost | LS 1 f | 13:30:11 | 16:35:34 | 03:05:23 | 89.8km/h | 277.4km | 900 | |||
| 8. | LG | Seidl Nicolas | AC Braunschweig | LS 1 f | 13:20:01 | 16:25:59 | 03:05:58 | 89.5km/h | 277.4km | 896 | |||
| 9. | VK | Grabowski Lukasz | Poland | Std. Jantar 3 | 13:36:40 | 16:44:14 | 03:07:34 | 88.7km/h | 277.4km | 887 | |||
| 10. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 13:37:50 | 16:54:56 | 03:17:06 | 84.4km/h | 277.4km | 865 | |||
| 11. | 8B | Kerlin Arne | LSV Schneverdingen | DG 100 | 13:37:18 | 16:51:44 | 03:14:26 | 85.6km/h | 277.4km | 848 | |||
| 12. | IL | Schoof Michael | AC Braunschweig | ASW 19 | 13:37:20 | 16:52:00 | 03:14:40 | 85.5km/h | 277.4km | 846 | |||
| 13. | BW3 | Hoch Tobias | FSV Mössingen | H203 wl | 13:34:03 | 16:53:45 | 03:19:42 | 83.3km/h | 277.4km | 840 | |||
| 14. | 202 | Fergnani Elena | Italy | Std. Libelle | 13:34:06 | 16:57:59 | 03:23:53 | 81.6km/h | 277.4km | 829 | |||
| 15. | M1 | Nübling Peter | FSV Laichingen | Std. Libelle wl | 13:33:59 | 16:57:59 | 03:24:00 | 81.6km/h | 277.4km | 818 | |||
| 15. | ER | Englert Tim | LSV Hornberg Ohm | Std. Libelle | 13:30:58 | 16:56:58 | 03:26:00 | 80.8km/h | 277.4km | 818 | |||
| 17. | WL | Behnke Dennis | LSV Schneverdingen | Std. Cirrus | 13:32:17 | 16:55:00 | 03:22:43 | 82.1km/h | 277.4km | 814 | |||
| 18. | RX | Schubert Thomas | AC Pirna | LS 1 f | 13:32:03 | 16:55:31 | 03:23:28 | 81.8km/h | 277.4km | 800 | |||
| 19. | 96 | Frei Reto | Switzerland | Std. Cirrus | 13:31:02 | 16:57:04 | 03:26:02 | 80.8km/h | 277.4km | 797 | |||
| 20. | 3RD | Schuech Benjamin | Görlitzer Flugsportclub | Std. Jantar 3 wl | 13:32:05 | 16:54:32 | 03:22:27 | 82.2km/h | 277.4km | 795 | |||
| 21. | JO | Ricci Claudio | Italy | ASW 24 | 13:34:01 | 16:47:18 | 03:13:17 | 86.1km/h | 277.4km | 794 | |||
| 22. | MO | Spank Christoph | Aeroteam Klix | DG 100 | 13:32:10 | 16:57:27 | 03:25:17 | 81.1km/h | 277.4km | 791 | |||
| 23. | CU | Remy Peter | Luftsportverein Goch | ASW 15 | 13:22:03 | 17:01:33 | 03:39:30 | 75.8km/h | 277.4km | 754 | |||
| 24. | ITI | Schwenk Oliver | LSV Münsingen | ASW 19 wl | 13:28:25 | 17:23:21 | 03:54:56 | 70.8km/h | 277.4km | 655 | |||
| 25. | FF | Wissing Oliver | LSV Eschendorf | LS 1 f | 13:21:36 | 189.0km | 375 | ||||||
| 26. | S3 | Bets Jaqueline | FSG Bork | ASW 19 | 13:20:51 | 171.9km | 341 | ||||||
| 27. | YP | Roche Michael | LSV Rohr-Lenne Iserlohn | Std. Libelle wl | 13:21:25 | 167.2km | 338 | ||||||
| 28. | PX | Lang Heinrich | LSV Eschendorf | ASW 19 | 13:21:45 | 166.9km | 331 | ||||||
| 29. | HS | Gottschaldt Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 13:23:15 | 161.5km | 320 | ||||||
| 30. | IE | Diofasi Orsolya | Hungary | ASW 15 | 13:22:17 | 145.3km | 297 | ||||||
| 31. | S | Henn Bert | AeC Idar-Oberstein | Std. Libelle wl | 14:17:54 | 74.8km | 151 | ||||||
| 32. | RM | Schoeters Jochen | Belgium | LS 4 | 14:14:30 | 59.0km | 113 | ||||||
| 33. | 57 | Späth Alexander | AC Esslingen | Std. Cirrus | 13:30:48 | 22.8km | 46 | ||||||
| 33. | 47 | Killinger Sven | LSV Backnang | Std. Cirrus | 13:30:45 | 22.8km | 46 | ||||||
| 35. | MI | von Podewils Cornelius | LSV Schwarzwald | Std. Cirrus | 13:19:36 | 22.5km | 45 | ||||||
| 35. | H2 | Schwenk Joachim | LSV Münsingen | Std. Cirrus | 13:19:30 | 22.4km | 45 | ||||||
| 37. | 33 | Göttler Steffen | LSV Münsingen | ASW 19 | 13:27:27 | 19.2km | 38 | ||||||
| 37. | 82 | Butz Philipp | FG Offenburg | ASW 19 | 13:27:39 | 18.9km | 38 | ||||||
| NG. | 41 | Fergani Nicola | Italy | LS 1 f | 0 | ||||||||
| NA. | JZ | Pluscauskas Marius | Lithuania | Std. Jantar | 0 | ||||||||
|
XN - XN - Loggerdaten: Pilotenname FH - FH - Loggerdaten: Pilotenname FZ - FZ - Loggerintervall >10 sec; Loggerdaten: Pilotenname WL - WL - ist das dein Loggerfile? Bitte im WB Büro/Auswerter melden 3RD - 3RD - Loggerdaten: Pilotenname MO - MO - Welches file gehört zu deinem Primärlogger? Bitte beim Auswerter melden PX - PX - Warning: Luftraumverletzung Stuttgart/Nagold RM - RM - Warning: Zielüberflug ohne Meldung |
|||||||||||||
Powered by SeeYou