| DSMJ2010 |
| , 08.08.2010 - 21.08.2010 |
| Standard class |
| -2, 09.08.2010, Trainingstag | |||||||||||||
| Racing Task DAeC WBO | |||||||||||||
| 037Freudenstadt - 062Kirnbergsee - 047Grafeneck - 041Geisingen - 005Dornstetten - 001Musbach | |||||||||||||
| Task length: 296,1km | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung ohne Index, N=15; n1=8 ->Tagesfaktor f= 0,667 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1D | Siebenwurst Fabian | Aeroclub München e.V. | LS 8a | 12:51:55 | 16:02:18 | 03:10:23 | 93.3km/h | 296.1km | 667 | |||
| 2. | ML | Foerster Robin | Berliner Aero Club Mitte | Discus | 13:09:22 | 16:28:41 | 03:19:19 | 89.1km/h | 296.1km | 639 | |||
| 2. | EN | Florin Jonas | FCC Berlin e.V. | LS 8 | 13:09:09 | 16:28:32 | 03:19:23 | 89.1km/h | 296.1km | 639 | |||
| 4. | ZC | Misun Patrick | Switzerland | ASW 28 | 14:42:46 | 18:10:14 | 03:27:28 | 85.6km/h | 296.1km | 615 | |||
| 5. | 73 | Theurich Tom | LSG Erbslöh Langenfeld | Discus 2b | 13:24:09 | 16:59:56 | 03:35:47 | 82.3km/h | 296.1km | 593 | |||
| 6. | 8T | Wuest Frederike | SFG Bremen | LS 8 | 12:58:14 | 16:50:29 | 03:52:15 | 76.5km/h | 296.1km | 555 | |||
| 7. | CW | Eckelmann Bastian | SFV Hoya | LS 8 | 12:58:19 | 16:51:04 | 03:52:45 | 76.3km/h | 296.1km | 553 | |||
| 8. | 2A | Bach Morten | Denmark | Discus 2a | 13:26:03 | 103.0km | 160 | ||||||
| 9. | MD | Mueller Jan Frederic | LSV Homburg/Ohm | Discus 2bx | 13:50:41 | 56.1km | 87 | ||||||
| 9. | ALB | Puskeiler Patrick | Fliegergruppe Wolf Hirth e.V | Discus 2ax | 13:50:44 | 55.9km | 87 | ||||||
| 11. | GR | Hagemann Lars | WFG Lemwerder | ASW 28 | 12:46:15 | 53.4km | 83 | ||||||
| 11. | HI | Welsch Tobias | NRW | Discus 2T | 12:45:48 | 53.4km | 83 | ||||||
| 11. | SM | Schönwandt Martin | SFV Mannheim e.V. | LS 8 | 13:18:06 | 53.2km | 83 | ||||||
| 11. | OLC | Wiech Michael | Flugsportclub Mümlingtal e.V. | Discus 2t | 13:18:02 | 53.2km | 83 | ||||||
| 15. | S1 | Nölke Sören | FSV Sindelfingen e.V. | LS 8 | 15:22:13 | 37.1km | 57 | ||||||
| NA. | SM | Anich Max | Austria | Discus | 0 | ||||||||
| NA. | MG | Bartels Benedict | Flugsportgruppe Lünen e.V. | LS 8 | 0 | ||||||||
| NA. | FN | Bieniek Tobias | Sportflug Niederberg e.V. | Discus 2t | 0 | ||||||||
| NA. | ZB | Danders Christoph | LSV Hofgeismar | LS 8 | 0 | ||||||||
| NA. | SI | Darnady David | Slovakia | LS 8 | 0 | ||||||||
| NA. | NF | Drefenstedt Sarah | Fliegerklub Brandenburg e.V. | LS 8a | 0 | ||||||||
| NA. | MP | Engelfried Mathias | LSV Degerfeld e.V. | Discus 2b | 0 | ||||||||
| NA. | Gogl Matthias | SFZ Königsdorf | 0 | ||||||||||
| NA. | ZM | Gudžiunas Darius | Lithuania | LAK 19/15m | 0 | ||||||||
| NA. | TE | Hartung Ingmar | Akaflieg Braunschweig e.V. | ASW 28 | 0 | ||||||||
| NA. | BW2 | Hörsch Joachim | FSV Laichingen | Discus 2b | 0 | ||||||||
| NA. | YB | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Discus 2 | 0 | ||||||||
| NA. | DI | Jurovic Martin | Slovakia | Discus 2b | 0 | ||||||||
| NA. | TW | Klopf Michael | Austria | LS 8 | 0 | ||||||||
| NA. | 4K | Krampe Timothy | SFG Telgte e.V. | Discus 2T | 0 | ||||||||
| NA. | FV | Levin Enrique | LSV Homberg | Discus bM | 0 | ||||||||
| NA. | TX | Lohner Tobias | Akaflieg Stuttgart | LS 8 | 0 | ||||||||
| NA. | BHV | McColgan Peter | LVU Bremerhaven | Discus | 0 | ||||||||
| NA. | NRW | Neuber David | LSV Radevormwald | Discus 2 | 0 | ||||||||
| NA. | BP | Poch Franz | FLG Blaubeuren | Discus 2t | 0 | ||||||||
| NA. | SK | Regente Johannes | LVU Bremerhaven | Discus 2b | 0 | ||||||||
| NA. | IYB | Seitzinger Daniel | Aeroclub Ansbach e.V. | Discus 2t | 0 | ||||||||
| NA. | 70 | Winter Maximilian | LSG Erbsloeh Langenfeld e.V. | LS 8 | 0 | ||||||||
|
1D - 1D - Loggerdaten: Pilotenname 8T - 8T - Logger file name: nicht umbenennen - bitte im WB Buero Auswerter kontaktieren HI - HI - Loggerdaten: Pilotenname |
|||||||||||||
Powered by SeeYou