| DSMJ2010 |
| , 08.08.2010 - 21.08.2010 |
| Club class |
| -2, 09.08.2010 | |||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 03h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003Erzgrube | 7.3 km | 192° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||||||
| 065Langenbrand | 28.7 km | 018° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| 077Neustadt | 104.9 km | 196° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| 040Gammertingen | 82.3 km | 061° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| 005Dornstetten | 58.4 km | 294° | Zylinder R=500m | ||||||||
| 001Musbach | 4.1 km | 345° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||||||
| Total: | 166,8km/392,5km (278,4km) | ||||||||||

Powered by SeeYou