| DSMJ2010 |
| , 08.08.2010 - 21.08.2010 |
| Club class |
| -2, 09.08.2010, Trainingstag | |||||||||||||
| Speed Task DAeC WBO, Task time: 03h 00min | |||||||||||||
| 003Erzgrube - 065Langenbrand - 077Neustadt - 040Gammertingen - 005Dornstetten - 001Musbach | |||||||||||||
| Task length: 166,8km/392,5km (278,4km) | |||||||||||||
| Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=22; n1=19 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | H2 | Schwenk Joachim | LSV Münsingen | Std. Cirrus | 10:53:40 | 13:57:31 | 03:03:51 | 97.0km/h | 297.4km | 1000 | |||
| 1. | MI | von Podewils Cornelius | LSV Schwarzwald | Std. Cirrus | 10:53:41 | 13:57:39 | 03:03:58 | 97.0km/h | 297.5km | 1000 | |||
| 3. | ITI | Schwenk Oliver | LSV Münsingen | ASW 19 | 10:53:46 | 13:57:03 | 03:03:17 | 96.8km/h | 295.8km | 980 | |||
| 4. | YX | Huiskes Steven | Netherlands | ASW 19 | 11:52:09 | 14:56:04 | 03:03:55 | 93.9km/h | 288.0km | 953 | |||
| 5. | JO | Ricci Claudio | Italy | ASW 24 | 11:21:47 | 14:21:57 | 03:00:10 | 93.8km/h | 281.6km | 888 | |||
| 6. | T | Looft Axel | Dittmarscher LSV | LS 1-d | 10:54:03 | 14:08:29 | 03:14:26 | 83.5km/h | 270.6km | 873 | |||
| 7. | 202 | Fergnani Elena | Italy | Std. Libelle | 11:21:30 | 14:31:00 | 03:09:30 | 79.5km/h | 251.0km | 835 | |||
| 8. | 41 | Fergani Nicola | Italy | LS 1 f | 11:21:30 | 14:31:00 | 03:09:30 | 79.5km/h | 251.0km | 821 | |||
| 8. | IE | Diofasi Orsolya | Hungary | ASW 15 | 11:34:48 | 14:43:47 | 03:08:59 | 78.0km/h | 245.5km | 821 | |||
| 10. | II | van den Elshout Pierre | Netherlands | Std. Libelle | 11:52:08 | 15:02:26 | 03:10:18 | 76.1km/h | 241.4km | 804 | |||
| 11. | 96 | Frei Reto | Switzerland | Std. Cirrus | 11:07:28 | 13:21:57 | 02:14:29 | 62.9km/h | 188.6km | 697 | |||
| 11. | ER | Englert Tim | LSV Hornberg Ohm | Std. Libelle | 11:07:34 | 13:22:48 | 02:15:14 | 62.7km/h | 188.1km | 697 | |||
| 11. | RX | Schubert Thomas | AC Prina | LS 1 f | 10:11:10 | 16:01:19 | 05:50:09 | 51.2km/h | 299.0km | 697 | |||
| 15. | 3RD | Schuech Benjamin | Görlitzer Flugsportclub | Std. Jantar | 10:11:09 | 292.4km | 667 | ||||||
| 16. | HS | Gottschaldt Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 11:16:54 | 253.3km | 578 | ||||||
| 17. | 57 | Späth Alexander | AC Esslingen | Std. Cirrus | 11:37:13 | 222.8km | 518 | ||||||
| 18. | MO | Spank Christoph | Aeroteam Klix | DG 100 | 10:11:23 | 214.5km | 489 | ||||||
| 19. | CU | Remy Peter | Luftsportverein Goch | ASW 15 | 10:35:51 | 207.9km | 484 | ||||||
| 20. | 33 | Göttler Steffen | LSV Münsingen | ASW 19 | 10:59:26 | 70.2km | 160 | ||||||
| 21. | 82 | Butz Philipp | FG Offenburg | ASW 19 | 10:59:28 | 69.9km | 159 | ||||||
| NA. | WL | Behnke Dennis | LSV Schneverdingen | Std. Cirrus | 0 | ||||||||
| NA. | S3 | Bets Jaqueline | FSG Bock | ASW 19 | 0 | ||||||||
| NA. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 0 | ||||||||
| NA. | VK | Grabowski Lukasz | Poland | Std. Jantar 3 | 0 | ||||||||
| NA. | S | Henn Bert | AeC Idar-Oberstein | Std. Libelle | 0 | ||||||||
| NA. | BW3 | Hoch Tobias | FSV Mössingen | Std. Libelle | 0 | ||||||||
| NG. | 8B | Kerlin Arne | LSV Schneverdingen | DG 100 | 0 | ||||||||
| NA. | 47 | Killinger Sven | LSV Backnang | Std. Cirrus | 0 | ||||||||
| NA. | PX | Lang Heinrich | LSV Eschendorf | ASW 19 | 0 | ||||||||
| NA. | EL | Lugtenburg Anton | Fliegerclub Eichstätt | Std. Libelle | 0 | ||||||||
| NA. | XN | Naegel Sebastian | FSG Letzenberg Malsch | LS 1-d | 0 | ||||||||
| NA. | M1 | Nübling Peter | FSV Laichingen | Std. Libelle | 0 | ||||||||
| NA. | FH | Peitz Fabian | LSV Schneverdingen | Std. Libelle | 0 | ||||||||
| NA. | B | Pluscauskas Marius | Lithuania | Std. Jantar 3 | 0 | ||||||||
| NA. | 79 | Reuber Marcel | LSG Lippe-Südost | LS 1 f | 0 | ||||||||
| NA. | YP | Roche Michael | LSV Rohr-Lenne Iserlohn | Std. Libelle | 0 | ||||||||
| NA. | RM | Schoeters Jochen | Belgium | LS 4 | 0 | ||||||||
| NA. | IL | Schoof Michael | AC Braunschweig | ASW 19 | 0 | ||||||||
| NA. | LG | Seidl Nicolas | AC Braunschweig | LS 1 f | 0 | ||||||||
| NA. | FF | Wissing Oliver | LSV Eschendorf | LS 1 f | 0 | ||||||||
|
IE - IE - Logtime interval; no IGC format: please come to scorer in the competition office 96 - 96 - Loggerdaten: Pilotennahme MO - MO - Loggerintervall 8B - 8B - Loggerdaten: Pilotenname falsch FH - FH - Loggerdaten ? Bitte im Wettbewerbsbüro beim Auswerter melden! |
|||||||||||||
Powered by SeeYou